

Biaya Kuliah
Program Studi S1 MANAJEMEN dan Program Studi S1 AKUNTANSI :
| Pilihan Kelas | Reguler A | Reguler B |
|---|---|---|
| Biaya Pendaftaran | Sesuai Gelombang | Sesuai Gelombang |
| PK2MABA (Dibayarkan sekali) | Rp. 750.000 | Rp. 750.000 |
| SPP / SEMESTER | Rp. 2.200.000 | Rp. 2.450.000 |
| Sertifikasi Kompetensi / Semester | Rp. 1.620.000 | Rp.1.620.000 |
| Heregistrasi / Semester | Rp. 300.000 | Rp. 300.000 |
| DPP (Dibayarkan sekali) | Rp. 4.000.000 (bisa dicicil 4x) | Rp. 4.000.000 |
Program Studi S1 Bisnis Digital dan ProgramStudi S1 Sistem & Teknologi Informasi :
| Pilihan Kelas | Reguler A | Reguler B |
|---|---|---|
| Biaya Pendaftaran | Sesuai Gelombang | Sesuai Gelombang |
| PK2MABA (Dibayarkan sekali) | Rp. 750.000 | Rp. 750.000 |
| SPP / SEMESTER | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.250.000 |
| Sertifikasi Kompetensi / Semester | Rp. 1.620.000 | Rp.1.620.000 |
| Heregistrasi / Semester | Rp. 300.000 | Rp. 300.000 |
| DPP (Dibayarkan sekali) | Rp. 4.000.000 (bisa dicicil 4x) | Rp. 4.000.000 |
Informasi Kelas Rekognisi Pembelajaran Lampau






